子供は育つ環境によって足の速さが違ってきたりするの?そんな疑問を思われる方も多いのではないでしょうか。
今回は昔から私個人的に疑問であった都会っ子より田舎っ子の方が足が速い?という点について陸上部で短距離をしていた私の目線で様々なことを見て調べてみました!たしかにイメージ的に都会育ちの子より田舎育ちの子の方が外で走り回ったり山の中でアクティブに遊んだりしている印象が強いです。
個人的な意見も強いかと思いますが気になる方は是非参考にしてみていただけたら幸いです。
小学生、中学生の都道府県別50m走の平均
小学生と中学生の男女別データで各都道府県別に50m走の平均が書いてあるサイトを参考に色々と調べさせていただきました!東京都と他の都道府県がどれくらいの差があるのかを分かりやすく表現するためにもすべての都道府県の順位を掲載させていただきました。
参考:https://www.gaccom.jp/region_ranking/
小学生男子(2015年度)
1 | 京都府 | 9.22秒 |
2 | 福井県 | 9.23秒 |
3 | 石川県 | 9.25秒 |
4 | 岡山県 | 9.25秒 |
5 | 埼玉県 | 9.28秒 |
6 | 千葉県 | 9.29秒 |
7 | 広島県 | 9.29秒 |
8 | 佐賀県 | 9.29秒 |
9 | 茨城県 | 9.29秒 |
10 | 東京都 | 9.31秒 |
11 | 島根県 | 9.31秒 |
12 | 兵庫県 | 9.33秒 |
13 | 奈良県 | 9.33秒 |
14 | 長崎県 | 9.33秒 |
15 | 熊本県 | 9.33秒 |
16 | 香川県 | 9.34秒 |
17 | 岐阜県 | 9.36秒 |
18 | 静岡県 | 9.36秒 |
19 | 福岡県 | 9.36秒 |
20 | 群馬県 | 9.37秒 |
21 | 大阪府 | 9.37秒 |
22 | 新潟県 | 9.38秒 |
23 | 神奈川県 | 9.39秒 |
24 | 山梨県 | 9.39秒 |
25 | 大分県 | 9.39秒 |
26 | 和歌山県 | 9.40秒 |
27 | 鹿児島県 | 9.40秒 |
28 | 愛知県 | 9.41秒 |
29 | 滋賀県 | 9.41秒 |
30 | 宮崎県 | 9.41秒 |
31 | 三重県 | 9.42秒 |
32 | 徳島県 | 9.42秒 |
33 | 秋田県 | 9.42秒 |
34 | 富山県 | 9.43秒 |
35 | 鳥取県 | 9.43秒 |
36 | 山口県 | 9.43秒 |
37 | 愛媛県 | 9.44秒 |
38 | 長野県 | 9.47秒 |
39 | 栃木県 | 9.47秒 |
40 | 高知県 | 9.49秒 |
41 | 沖縄県 | 9.51秒 |
42 | 福島県 | 9.52秒 |
43 | 岩手県 | 9.53秒 |
44 | 宮城県 | 9.53秒 |
45 | 青森県 | 9.57秒 |
46 | 北海道 | 9.61秒 |
47 | 山形県 | 9.62秒 |
という結果でした。ちなみに東京都は10位で9秒31という記録が出ているため都会育ちだからと言って遅くなってしまうというわけではないようです。
1位の京都府9秒22に対して最下位の山形県では9秒62と0.4秒の大きな差が生まれてしまっています。
小学生女子(2015年度)
1 | 福井県 | 9.43秒 |
2 | 茨城県 | 9.46秒 |
3 | 埼玉県 | 9.50秒 |
4 | 千葉県 | 9.50秒 |
5 | 石川県 | 9.51秒 |
6 | 京都府 | 9.51秒 |
7 | 岡山県 | 9.54秒 |
8 | 東京都 | 9.55秒 |
9 | 新潟県 | 9.55秒 |
10 | 静岡県 | 9.56秒 |
11 | 広島県 | 9.56秒 |
12 | 香川県 | 9.56秒 |
13 | 富山県 | 9.57秒 |
14 | 熊本県 | 9.57秒 |
15 | 島根県 | 9.58秒 |
16 | 秋田県 | 9.58秒 |
17 | 群馬県 | 9.59秒 |
18 | 岐阜県 | 9.59秒 |
19 | 佐賀県 | 9.59秒 |
20 | 長崎県 | 9.59秒 |
21 | 山梨県 | 9.60秒 |
22 | 鹿児島県 | 9.60秒 |
23 | 奈良県 | 9.62秒 |
24 | 愛媛県 | 9.62秒 |
25 | 宮崎県 | 9.62秒 |
26 | 兵庫県 | 9.63秒 |
27 | 鳥取県 | 9.64秒 |
28 | 愛知県 | 9.65秒 |
29 | 和歌山県 | 9.65秒 |
30 | 徳島県 | 9.66秒 |
31 | 福島県 | 9.66秒 |
32 | 大阪府 | 9.67秒 |
33 | 大分県 | 9.67秒 |
34 | 栃木県 | 9.67秒 |
35 | 山口県 | 9.68秒 |
36 | 福岡県 | 9.68秒 |
37 | 神奈川県 | 9.69秒 |
38 | 高知県 | 9.69秒 |
39 | 青森県 | 9.70秒 |
40 | 三重県 | 9.71秒 |
41 | 長野県 | 9.72秒 |
42 | 滋賀県 | 9.72秒 |
43 | 宮城県 | 9.72秒 |
44 | 岩手県 | 9.73秒 |
45 | 山形県 | 9.75秒 |
46 | 沖縄県 | 9.80秒 |
47 | 北海道 | 9.83秒 |
やはり男子で上位に来ている都道府県は女子も速いという結果になりました。東京都は上位の8位にランクインしています。
小学生全体の平均ではあるので学年やそれぞれ都道府県内の学校での差はあると思いますがかなり正確なデータではないでしょうか。
1位の福井県が9秒43に対して最下位の北海道が9秒83とこちらも男子同様に0.4秒も平均で差が出てしまうのは何かしら生活環境などに違いがあるのかもしれませんね。
中学生男子(2015年度)
1 | 福井県 | 7.84秒 |
2 | 茨城県 | 7.84秒 |
3 | 千葉県 | 7.86秒 |
4 | 埼玉県 | 7.88秒 |
5 | 岡山県 | 7.91秒 |
6 | 広島県 | 7.91秒 |
7 | 岐阜県 | 7.92秒 |
8 | 京都府 | 7.92秒 |
9 | 鳥取県 | 7.92秒 |
10 | 奈良県 | 7.93秒 |
11 | 静岡県 | 7.94秒 |
12 | 長野県 | 7.95秒 |
13 | 島根県 | 7.95秒 |
14 | 徳島県 | 7.95秒 |
15 | 群馬県 | 7.96秒 |
16 | 石川県 | 7.96秒 |
17 | 香川県 | 7.96秒 |
18 | 新潟県 | 7.97秒 |
19 | 秋田県 | 7.98秒 |
20 | 滋賀県 | 8.01秒 |
21 | 和歌山県 | 8.01秒 |
22 | 佐賀県 | 8.01秒 |
23 | 青森県 | 8.02秒 |
24 | 三重県 | 8.02秒 |
25 | 兵庫県 | 8.02秒 |
26 | 岩手県 | 8.02秒 |
27 | 愛媛県 | 8.02秒 |
28 | 宮城県 | 8.02秒 |
29 | 大分県 | 8.02秒 |
30 | 宮崎県 | 8.02秒 |
31 | 山形県 | 8.02秒 |
32 | 山梨県 | 8.03秒 |
33 | 福岡県 | 8.03秒 |
34 | 福島県 | 8.03秒 |
35 | 熊本県 | 8.04秒 |
36 | 神奈川県 | 8.05秒 |
37 | 長崎県 | 8.05秒 |
38 | 富山県 | 8.06秒 |
39 | 栃木県 | 8.06秒 |
40 | 東京都 | 8.07秒 |
41 | 山口県 | 8.08秒 |
42 | 高知県 | 8.08秒 |
43 | 愛知県 | 8.11秒 |
44 | 沖縄県 | 8.11秒 |
45 | 大阪府 | 8.12秒 |
46 | 鹿児島県 | 8.12秒 |
47 | 北海道 | 8.21秒 |
中学生男子の結果は上記の通りとなりました。小学生で上位の都道府県や下位の都道府県にはさほど変わりなくという感じなのですが、注目していただきたいのが40位の東京都です。
小学生の時は10位に入っていたのですが中学生になると40位までランクを落としてしまっていることがわかります。
おそらく小学生のうちは東京都育ちでも外で走り回って体を動かす機会が多かったのでがないかと思いますが中学生になり、運動部などに入っている生徒以外はほとんど運動する機会がなくなってしまったのではないかということが考えられます。
おそらくこれが都会と田舎の現実というものなのでしょうか。
中学生女子(2015年度)
1 | 茨城県 | 8.59秒 |
2 | 福井県 | 8.61秒 |
3 | 千葉県 | 8.62秒 |
4 | 埼玉県 | 8.63秒 |
5 | 静岡県 | 8.72秒 |
6 | 京都府 | 8.73秒 |
7 | 群馬県 | 8.76秒 |
8 | 岐阜県 | 8.76秒 |
9 | 岡山県 | 8.77秒 |
10 | 香川県 | 8.77秒 |
11 | 石川県 | 8.78秒 |
12 | 鳥取県 | 8.79秒 |
13 | 広島県 | 8.79秒 |
14 | 新潟県 | 8.81秒 |
15 | 山形県 | 8.81秒 |
16 | 長野県 | 8.82秒 |
17 | 宮崎県 | 8.82秒 |
18 | 岩手県 | 8.83秒 |
19 | 熊本県 | 8.83秒 |
20 | 秋田県 | 8.83秒 |
21 | 奈良県 | 8.84秒 |
22 | 長崎県 | 8.84秒 |
23 | 兵庫県 | 8.85秒 |
24 | 島根県 | 8.85秒 |
25 | 東京都 | 8.86秒 |
26 | 山梨県 | 8.86秒 |
27 | 福島県 | 8.86秒 |
28 | 神奈川県 | 8.88秒 |
29 | 徳島県 | 8.88秒 |
30 | 福岡県 | 8.88秒 |
31 | 佐賀県 | 8.88秒 |
32 | 栃木県 | 8.88秒 |
33 | 青森県 | 8.89秒 |
34 | 滋賀県 | 8.89秒 |
35 | 愛媛県 | 8.89秒 |
36 | 大分県 | 8.89秒 |
37 | 富山県 | 8.90秒 |
38 | 山口県 | 8.90秒 |
39 | 宮城県 | 8.90秒 |
40 | 愛知県 | 8.92秒 |
41 | 三重県 | 8.92秒 |
42 | 和歌山県 | 8.93秒 |
43 | 鹿児島県 | 8.94秒 |
44 | 大阪府 | 8.99秒 |
45 | 沖縄県 | 9.03秒 |
46 | 高知県 | 9.06秒 |
47 | 北海道 | 9.09秒 |
上位は男子同様に茨城県、福井県、千葉県、埼玉県という地域がランクイン。そして男子に続いて北海道が最下位という結果になっています。
そして東京都ですが、25位という結果で小学生の時には8位という順位だったのに対して大きく下落してしまっているのがわかります。おそらく理由は男子同様に運動する機会が減ってしまったからということが考えられますね。
また、50m走における年齢別の細かい平均値などはこちらでご紹介させていただきましたので気になる方はご覧ください。
なぜ都道府県によって大きな差が生まれるのか
そして注目していただきたいのが小学生、中学生、男女全てにおいて上位にランクインしている都道府県、そして惜しくも下位になってしまっている都道府県はほとんどおなじくらいの順位にどの項目も位置しているということがわかりました。
中学生女子では1位の茨城県8秒59に対して最下位の北海道は9秒09と0.5秒もの差が開いてしまっていることはかなり疑問が寄せられます。
50mの中で平均0.5秒も違うということは全体的な運動能力がどうしても違ってきてしまうせいなのでしょうか。それとも気候的な問題で北海道は冬とても寒さが厳しくなるためあまり外に出られず動きが鈍ってしまっているということも考えられますね。
そして50m走を体育の授業で計測するのは新学期が始まった4月5月の春先が多いと考えられます。そうなると北海道はまだ十分に気温が上がっておらず寒い中での計測になるため体の動きが他の都道府県の気温に比べると遅くなってしまうということもわかるでしょう。
都会育ちと田舎育ちで足の速さまとめ
今回は小学生、中学生の都道府県別50m走るの平均を用いて都会育ちと田舎育ちで足の速さに影響はあるのかということについて述べさせていただきました。
実際に私自身陸上部で短距離走をしていたので50m走などは毎年体育の時間に競い合っていたのを覚えていますが都道府県ごとにここまで大きな差があるのは知りませんでした。また機会があれば別の種目などでも比較してみたいと思います。